編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
122730 | 甲硝唑片 | 甲硝唑片 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 0.2g*100粒 | 瓶 | 7.2 |
B0602910 | 保濟口服液 | 保濟口服液 | 廣東新峰藥業股份有限公司 | 10ml*10瓶 | 盒 | 21 |
151207 | 口服補液鹽散 | 口服補液鹽散(Ⅲ) | 西安安健藥業有限公司 | 5.125g*6袋 | 盒 | 38 |
A1004220 | 必立汀 | 笨環喹溴銨鼻噴霧劑 | 銀谷制藥責任有限公司 | 50噴*1瓶 | 瓶 | 49.8 |
240012 | 保濟口服液 | 保濟口服液 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26 |
B0103665 | 健胃消食片 | 健胃消食片 | 江中藥業股份有限公司 | 0.8g*8片*8板(薄膜衣片) | 盒 | 20 |
221223 | 健胃消食片 | 健胃消食片 | 江中藥業股份有限公司 | 0.5g*36片 | 盒 | 8.8 |
238877 | 通便靈膠囊 | 通便靈膠囊 | 貴州百靈企業集團正鑫藥業有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 15 |
240135 | 四磨湯口服液 | 四磨湯口服液 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 10ml*8支 | 盒 | 26.5 |
251307 | 嬰兒健脾散 | 嬰兒健脾散 | 洛陽寧竹藥業有限公司 | 0.5g*10袋 | 盒 | 4.8 |
238135 | 陳夏六君子丸 | 陳夏六君子丸 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 60g | 盒 | 7 |
239806 | 補脾益腸丸 | 補脾益腸丸 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 | 6g*30袋 | 盒 | 48 |
238151 | 石藥清熱解毒軟膠囊 | 清熱解毒軟膠囊 | 石藥集團歐意藥業有限公 | 0.8g*9粒*2板 | 盒 | 24 |
127845 | 萬靈阿苯達唑片 | 阿苯達唑片 | 廣州白云山制藥股份有限公司廣州白云山制藥總廠 | 0.2g*10片 | 盒 | 7 |
247003 | 化積口服液 | 化積口服液 | 江西地威藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 19.1 |
171161 | 復方氫溴酸東莨菪堿貼膏 | 復方氫溴酸東莨菪堿貼膏 | 南通百益制藥有限公司 | 2cm*2cm*2片 | 盒 | 9 |
402061 | 樂活原素益生菌粉成人裝 | 益生菌粉 | 丹尼斯克(北京)菌種有限公司 | 2g*5袋*3盒 | 盒 | 198 |
402060 | 樂活原素益生菌粉女性裝藍莓味 | 益生菌粉 | 丹尼斯克(北京)菌種有限公司 | 2g*5袋*3盒 | 盒 | 227 |
402063 | 樂活原素益生菌粉兒童裝固體飲料 | 益生菌粉 | 丹尼斯克(北京)菌種有限公司 | 2g*7袋 | 盒 | 78 |
230454 | 胃乃安膠囊 | 胃乃安膠囊 | 廣州白云山中一藥業有限公司 | 300mg*36粒 | 瓶 | 19.5 |
131315 | 諾氟沙星膠囊 | 諾氟沙星膠囊 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 0.1g*10粒 | 盒 | 1.5 |
221511 | 安胃片 | 安胃片 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 0.6g*3*15片/板 | 盒 | 8.6 |
450304 | 環西牌消食開胃口服液 | 環西牌消食開胃口服液 | 廣東環西生物科技股份有限公司 | 120ml*2瓶 | 盒 | 32 |
221736 | 健胃消食片成人 | 健胃消食片 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 0.8g*32片 | 盒 | 9 |
221741 | 健胃消食片兒童 | 健胃消食片(兒童) | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 0.5g*36片 | 盒 | 9 |
237959 | 參苓白術丸 | 參苓白術丸 | 北京同仁堂制藥有限公司 | 6g*12袋 | 盒 | 9.7 |
251486 | 復方鷓鴣菜散 | 復方鷓鴣菜散 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 0.3g*5袋 | 盒 | 9.8 |
238075 | 曲麥枳術丸 | 曲麥枳術丸 | 山東方健制藥有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 14.9 |
247168 | 蓯蓉通便口服液 | 蓯蓉通便口服液 | 甘肅天水岐黃藥業有限責任公司 | 10ml*6支 | 盒 | 32 |
120322 | 多酶片 | 多酶片 | 重慶榮高生化制藥有限公司 | 100片 | 瓶 | 3.3 |
230832 | 麻仁丸 | 麻仁丸 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 60g*1瓶 | 瓶 | 21 |
A0604266 | 易下 | 開塞露 | 福元藥業有限公司 | 10ml | 支 | 1 |
230649 | 保濟丸 | 保濟丸 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 3.7g*20瓶 | 盒 | 25.8 |
B0102909 | 太極桐君閣復方黃連素片 | 復方黃連素片 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 | 30mg*100片 | 瓶 | 42 |
121426 | 鹽酸小檗堿片 | 鹽酸小檗堿片 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 14 |
138495 | 孔醫生 | 諾氟沙星膠囊 | 唐山隆康藥業有限公司 | 0.1g*10粒*3板 | 盒 | 5 |
138539 | 帥奎 | 巴洛沙星膠囊 | 江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 0.1g*6粒 | 盒 | 83 |
221639 | 松鹿小兒胃寶片 | 小兒胃寶片 | 呼倫貝爾松鹿制藥有限公司 | 0.47g*36片 | 盒 | 28.8 |
222176 | 元胡止痛片 | 元胡止痛片 | 南京同仁堂(贛州)九連山藥業有限公司 | 0.25g*15片*2板(糖衣片) | 盒 | 15 |
222573 | 大黃通便片 | 大黃通便片 | 江西德上制藥股份有限公司 | 0.5g*12片*2板 | 盒 | 27 |
222604 | 諾得勝 | 復方黃連素片 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 30mg*18片*2板 | 盒 | 8 |
247569 | 小兒消積止咳口服液 | 小兒消積止咳口服液 | 魯南厚普制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 65 |
190378 | 信龍開塞露含甘油 | 開塞露(含甘油) | 上海運佳黃浦制藥有限公司 | 10ml*2支 | 盒 | 2.5 |
190373 | 信龍開塞露含甘油 | 開塞露(含甘油) | 上海運佳黃浦制藥有限公司 | 20ml*2支 | 盒 | 5.8 |
128943 | 積大志衛靈 | 鉍鎂碳酸氫鈉片 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 10片*3板(復方) | 盒 | 16 |
222189 | 腹可安片 | 腹可安片 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 24片(糖衣片) | 盒 | 8 |
222195 | 陳香露白露片 | 陳香露白露片 | 重慶東方藥業股份有限公司 | 0.3g*100片 | 瓶 | 10 |
128691 | 鹽酸左旋咪唑片 | 鹽酸左旋咪唑片 | 廣東南國藥業有限公司 | 25mg*100片 | 盒 | 4 |
222302 | 黃柏片 | 黃柏片 | 江西德上制藥股份有限公司 | 0.4g*60片 | 盒 | 41 |
247425 | 小兒廣樸止瀉口服液 | 小兒廣樸止瀉口服液 | 長春雷允上藥業有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 22 |
220064 | 森科源 | 復方黃連素片 | 四川森科制藥有限公司 | 30mg*100片 | 盒 | 26 |
230900 | 健脾丸濃縮 | 健脾丸 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 200粒 | 盒 | 11 |
138029 | 鞣酸苦參堿膠囊 | 鞣酸苦參堿膠囊 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 33 |
238876 | 胃可安膠囊 | 胃可安膠囊 | 貴州百靈企業集團和仁堂藥業有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 32 |
238879 | 瀉停封膠囊 | 瀉停封膠囊 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 16 |
222034 | 大黃通便片 | 大黃通便片 | 江西德上制藥股份有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 32 |
221773 | 固本益腸片 | 固本益腸片 | 沈陽綠洲制藥有限責任公司 | 0.6g*48片 | 盒 | 48 |
230173 | 和胃整腸丸 | 和胃整腸丸 | 泰國李萬山藥廠(釣魚商標)兩合公司 | 0.2g*50粒 | 瓶 | 25 |
230829 | 麻仁軟膠囊 | 麻仁軟膠囊 | 佛山手心制藥有限公司 | 0.6g*12粒 | 盒 | 10 |
113186 | 維生素注射液 | 維生素B6注射液 | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 2ml:0.1g*10支 | 盒 | 7 |
402457 | 復配酶制劑乳糖酶 | 復配酶制劑乳糖酶(食品添加劑) | LECIFARMA | 15ml*1瓶 | 盒 | 348 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 150篇文章/頁 轉到: |