編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
B0602221 | 潞黨參口服液的作用說明書怎么說 | 特價中 | ||||
239889 | 歸芍地黃丸大蜜丸 | 歸芍地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 16.5 |
B0704563 | 十全大補顆粒 | 十全大補顆粒 | 江西德瑞制藥有限公司 | 5g*18袋(每袋相當于飲片6.73g無蔗糖) | 盒 | 特價中 |
B0704564 | 十全大補顆粒 | 十全大補顆粒 | 江西德瑞制藥有限公司 | 5g*9袋(每袋相當于飲片6.73g無蔗糖) | 盒 | 特價中 |
238204 | 同仁堂六味地黃丸 | 六味地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 360丸 | 瓶 | 18 |
221358 | 七葉神安片 | 七葉神安片 | 云南維和藥業股份有限公司 | 50mg*24片(薄膜衣) | 盒 | 9.5 |
239178 | 六味地黃丸濃縮丸 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 200丸(每8丸重1.44g) | 瓶 | 29.8 |
237957 | 桂附地黃丸 | 桂附地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 25 |
230905 | 金匱腎氣丸 | 金匱腎氣丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 360粒 | 盒 | 19 |
250406 | 驢膠補血顆粒 | 驢膠補血顆粒 | 九芝堂股份有限公司 | 20g*30袋 | 盒 | 108 |
B0602623 | 生脈飲黨參方 | 生脈飲(黨參方) | 北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 特價中 |
B0403812 | 人參歸脾丸 | 人參歸脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 30g | 瓶 | 特價中 |
221691 | 前列康 | 普樂安片 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 0.57g*60片 | 瓶 | 35 |
290041 | 東阿阿膠 | 阿膠 | 東阿阿膠股份有限公司 | 250g | 盒 | 955 |
238664 | 知柏地黃丸 | 知柏地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 特價中 |
B0604040 | 抗衰老口服液 | 抗衰老口服液 | 正大青春寶藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 特價中 |
230590 | 知柏地黃丸 | 知柏地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 360粒 | 瓶 | 15 |
B1202724 | 福牌阿膠 | 阿膠 | 山東福牌阿膠股份有限公司 | 218.75克(鐵盒) | 罐 | 329 |
B0703934 | 參苓白術散 | 參苓白術散 | 承德天原藥業有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 23 |
B0604071 | 生脈飲 | 生脈飲 | 北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司 | 10ml*40支 | 盒 | 特價中 |
B0402530 | 參苓白術丸 | 參苓白術丸 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 每100粒重6克*9袋 | 盒 | 13 |
B0402551 | 金匱腎氣丸 | 金匱腎氣丸 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 60g | 瓶 | 26 |
239248 | 左歸丸 | 左歸丸 | 上海雷允上封浜制藥有限公司 | 9g*6瓶 | 盒 | 88 |
239590 | 普樂安膠囊 | 普樂安膠囊 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 0.375g*120粒 | 盒 | 48 |
441114 | 幸福來牌阿膠黃芪口服液 | 幸福來牌阿膠黃芪口服液 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 200ml | 盒 | 35 |
B0604073 | 生脈飲黨參方 | 生脈飲(黨參方) | 北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司 | 10ml*40支 | 盒 | 特價中 |
238159 | 補中益氣丸水丸 | 補中益氣丸(水丸) | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 6g*10袋 | 盒 | 18 |
800476 | 息可舒奶香薄荷味 | 奶香薄荷味潤喉糖 | 進口商:寶潔梯瓦醫療健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
239535 | 左歸丸 | 左歸丸 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 45g*1瓶(每10粒重1g) | 瓶 | 66 |
402215 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜中 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 269 |
238660 | 右歸丸 | 右歸丸 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 45g*1瓶(每10丸重1.8g) | 瓶 | 41 |
800475 | 息可舒薄荷味 | 薄荷味潤喉糖 | 進口商:寶潔梯瓦醫療健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
238427 | 右歸膠囊 | 右歸膠囊 | 江西銀濤藥業股份有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 48 |
231089 | 同仁烏雞白鳳丸 | 同仁烏雞白鳳丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 26.8 |
231739 | 丹燈通腦膠囊 | 丹燈通腦膠囊 | 云南神威施普瑞藥業有限公司 | 0.35g*36粒 | 盒 | 29 |
239472 | 參苓白術丸 | 參苓白術丸 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 6g*10袋;每100粒重6g | 盒 | 14.5 |
238168 | 九芝堂杞菊地黃丸 | 杞菊地黃丸 | 九芝堂股份有限公司 | 200丸 | 盒 | 19 |
B0702496 | 玉屏風顆粒 | 玉屏風顆粒 | 國藥集團廣東環球制藥有限公司 | 5g*18袋 | 盒 | 25 |
220426 | 眩暈寧片 | 眩暈寧片 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 0.38g*18片(薄膜衣片) | 盒 | 特價中 |
B0404452 | 八珍丸濃縮丸 | 八珍丸(濃縮丸) | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 每8丸相當于原生藥3g*200丸 | 盒 | 特價中 |
F3701430 | 干海參 | 干海參 | 榮成市榮和水產有限公司 | 125g(約70頭/500g) | 盒 | 特價中 |
F3701431 | 干海參 | 干海參 | 榮成市榮和水產有限公司 | 500g(約70頭/500g) | 盒 | 特價中 |
F3701429 | 干海參 | 干海參 | 榮成市榮和水產有限公司 | 250g(約70頭/500g) | 盒 | 特價中 |
F3101013 | 益寺人參鹿鞭牡蠣肽壓片糖果 | 人參鹿鞭牡蠣肽壓片糖果 | 廣東施帕德生物科技有限公司 | 36g(0.6g*60片) | 盒 | 0.1 |
247556 | 活力蘇口服液 | 活力蘇口服液 | 成都地奧集團天府藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 43 |
239803 | 大補陰丸濃縮丸 | 大補陰丸(濃縮丸) | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 3g*10袋 | 盒 | 128 |
222654 | 補腎強身片糖衣片 | 補腎強身片 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 18片*3板 | 盒 | 8 |
252091 | 玉屏風顆粒 | 玉屏風顆粒 | 國藥集團廣東環球制藥有限公司 | 5g*15袋 | 盒 | 28 |
E2601189 | 枸杞 | 枸杞 | 上藥(寧夏)中藥資源有限公司 | 150克 | 瓶 | 特價中 |
B0604347 | 黃芪精 | 黃芪精 | 江蘇康緣陽光藥業有限公司 | 10ml*20支 | 盒 | 特價中 |
238315 | 人參歸脾丸 | 人參歸脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 28 |
238919 | 柏子養心丸 | 柏子養心丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 60g(水蜜丸) | 瓶 | 25 |
231236 | 六味地黃丸 | 六味地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 120粒(濃縮丸) | 瓶 | 18 |
230549 | 益腎強身丸御品 | 益腎強身丸 | 北京同仁堂天然藥物(唐山)有限公司 | 3g*10丸 | 盒 | 450 |
247103 | 十味龜鹿補腎合劑 | 十味龜鹿補腎合劑 | 遼寧華鑫藥業有限公司 | 10支*10ml | 盒 | 28 |
241108 | 阿膠補血口服液 | 阿膠補血口服液 | 山東福膠集團有限公司 | 20ml*10支 | 盒 | 35 |
241115 | 阿膠益壽口服液 | 阿膠益壽口服液 | 廣州嘉禾制藥有限公司 | 20ml*20支 | 盒 | 40 |
401198 | 復合肽短肽特殊營養食品 | 復合肽短肽特殊營養食品 | 上海葡萄王企業有限公司 | 6g*20支/盒 | 盒 | 298 |
290079 | 一笑堂龜甲膠 | 龜甲膠 | 河南百年一笑堂藥業有限公司 | 250g | 盒 | 58 |
122679 | 谷維素片 | 谷維素片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 4.5 |
241117 | 益氣養血口服液 | 益氣養血口服液 | 通化萬通藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26 |
231445 | 金鎖固精丸濃縮丸 | 金鎖固精丸(濃縮丸) | 九芝堂股份有限公司 | 200丸 | 瓶 | 特價中 |
220401 | 丹七片 | 丹七片 | 福州閩海藥業有限公司 | 0.3g*48片(糖衣片) | 盒 | 20 |
450302 | 環西牌阿膠歸芪顆粒 | 環西牌阿膠歸芪顆粒 | 廣東環西生物科技股份有限公司 | 20g*60袋 | 盒 | 198 |
251182 | 益腎養元顆粒 | 益腎養元顆粒 | 貴州德良方藥業股份有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 46 |
247294 | 生脈飲 | 生脈飲 | 北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 特價中 |
251442 | 獨圣五味子顆粒 | 五味子顆粒 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 23.5 |
240146 | 養血當歸糖漿 | 養血當歸糖漿 | 廣州潘高壽藥業股份有限公司 | 150ml | 瓶 | 12 |
221742 | 參茸補腎片 | 參茸補腎片 | 通藥制藥集團股份有限公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 38 |
B0703717 | 虛汗停顆粒 | 虛汗停顆粒 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 10g*6袋 | 盒 | 特價中 |
239583 | 左歸丸 | 左歸丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 9g(每10粒重1g)*6袋 | 盒 | 108 |
238197 | 同仁堂六味地黃丸 | 六味地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 11 |
450261 | 仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 0.25g*80粒 | 盒 | 298 |
F3101344 | 龍年生肖系列年茶坑圈枝柑大紅皮 | 龍年生肖系列2012年茶坑圈枝柑大紅皮 | 江門市新會區明心生態農業有限公司 | 100g | 盒 | 特價中 |
F3101345 | 兔年生肖系列年茶坑圈枝柑大紅皮 | 兔年生肖系列2011年茶坑圈枝柑大紅皮 | 江門市新會區明心生態農業有限公司 | 100g | 盒 | 特價中 |
B0402385 | 歸脾丸濃縮丸 | 歸脾丸 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 300丸(每8丸相當于原生藥3g) | 瓶 | 特價中 |
251992 | 參苓白術顆粒 | 參苓白術顆粒 | 北京同仁堂制藥有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 31 |
252043 | 參苓白術散 | 參苓白術散 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 12g*10袋 | 盒 | 45 |
238161 | 龜鹿補腎丸 | 龜鹿補腎丸 | 廣州白云山花城藥業有限公司 | 4.5g*12袋 | 盒 | 39 |
247182 | 修正益氣養血口服液 | 益氣養血口服液 | 通藥制藥集團股份有限公司 | 15ml*12支 | 盒 | 特價中 |
402331 | 愈能素 | 魚油核苷酸復合營養素固體飲料 | 南京和美樂生物科技有限公司 | 74g*10袋 | 盒 | 360 |
402213 | 蜜紐康野花蜂蜜大 | 野花蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 1000克/瓶 | 瓶 | 299 |
800477 | 息可舒冰爽薄荷味 | 冰爽薄荷味潤喉糖 | 進口商:寶潔梯瓦醫療健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
401215 | 阿膠水晶棗 | 阿膠水晶棗 | 山東福膠集團濟南東方保健品有限公司 | 180g | 袋 | 12 |
450223 | 福膠牌即食阿膠核桃糕 | 福膠牌即食阿膠核桃糕 | 山東福膠集團濟南東方保健品有限公司 | 240g | 盒 | 90 |
402218 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜中 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 475 |
441113 | 幸福來牌阿膠黃芪口服液 | 幸福來牌阿膠黃芪口服液 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 28 |
450301 | 環西牌阿膠歸芪顆粒 | 環西牌阿膠歸芪顆粒 | 廣東環西生物科技股份有限公司 | 20g*20袋 | 盒 | 68 |
402217 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜小 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 255 |
402228 | 蜜紐康南島三葉草蜂蜜 | 南島三葉草蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 166 |
420006 | 美澳健猴頭菇壓片糖果專營 | 猴頭菇壓片糖果 | 廣州市美澳健生物科技有限公司 | 0.6g*100片 | 瓶 | 108 |
402222 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜小 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 485 |
4590057 | 湯臣倍健牌蛋白粉禮盒裝 | 湯臣倍健牌蛋白粉禮盒裝 | 湯臣倍健股份有限公司 | 600g(450g/罐+150g/罐) | 盒 | 358 |
450102 | 湯臣倍健雄糾糾益康膠囊 | 湯臣倍健R雄糾糾益康膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 0.35g/粒*90粒 | 瓶 | 178.2 |
450101 | 湯臣倍健牌褪黑素片 | 湯臣倍健牌褪黑素片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 500mg/片*60片 | 瓶 | 88 |
4590020 | 美澳健貝興牌靈芝孢子粉膠囊專營 | 靈芝孢子粉膠囊 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 300mg*60粒 | 瓶 | 288 |
402375 | 姬松茸 | 姬松茸 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 80g | 袋 | 28 |
402383 | 紅棗 | 紅棗 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 500g | 袋 | 35 |
402026 | 能量堡壘左旋肉堿營養片進口 | 左旋肉堿營養片 | NBTYManufacturing,LLC.(美國) | 1520mg*60片 | 瓶 | 348 |
402224 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜小 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 840 |
420015 | 息可舒薄荷味 | 薄荷味潤喉糖 | 進口商:寶潔梯瓦醫療健康(浙江)有限公司 | 42g(3.5g*12) | 盒 | 14.8 |
450341 | 創盈金斯利安多維片 | 創盈R金斯利安多維片 | 北京斯利安藥業有限公司 | 1.17g*30片 | 盒 | 96 |
402376 | 花膠 | 花膠 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 250g(30頭) | 袋 | 1200 |
402221 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜中 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 708 |
402377 | 花膠 | 花膠 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 250g(80頭) | 袋 | 868 |
402379 | 干貝 | 干貝 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 250g(500頭) | 袋 | 118 |
402436 | 阿膠紅糖老姜 | 阿膠紅糖老姜 | 廣州孝先堂生物保健食品有限公司 | 160g(8g*20袋) | 盒 | 18 |
402220 | 蜜紐康麥盧卡蜂蜜小 | 麥盧卡蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 250克/瓶 | 瓶 | 368 |
402226 | 蜜紐康野花蜂蜜中 | 野花蜂蜜 | ManukaHealthNewZealandLtd | 500克/瓶 | 瓶 | 149 |
402378 | 干貝 | 干貝 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 250g(200頭) | 袋 | 198 |
402374 | 蟲草花 | 蟲草花 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 250g*1袋 | 袋 | 58 |
402380 | 黑枸杞 | 黑枸杞 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 120g(大)*1袋 | 袋 | 39 |
450219 | 福膠牌阿膠粉 | 福膠牌阿膠粉 | 山東福膠集團濟南東方保健品有限公司 | 3g*54袋 | 盒 | 198 |
239284 | 左歸丸 | 左歸丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 54g/瓶 | 盒 | 138 |
247538 | 抗衰老口服液 | 抗衰老口服液 | 正大青春寶藥業有限公司 | 10ml*2支 | 盒 | 59.9 |
247539 | 抗衰老口服液 | 抗衰老口服液 | 正大青春寶藥業有限公司 | 10ml*30支 | 盒 | 598 |
222558 | 抗衰老片 | 抗衰老片 | 正大青春寶藥業有限公司 | 0.34g*80片*2瓶 | 盒 | 398 |
238304 | 人參歸脾丸 | 人參歸脾丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 30g/瓶 | 盒 | 24 |
B0402367 | 歸脾丸濃縮丸 | 歸脾丸(濃縮丸) | 九芝堂股份有限公司 | 360丸(每8丸相當于原藥材3g) | 盒 | 29 |
252092 | 龍牡壯骨顆粒 | 龍牡壯骨顆粒 | 健民藥業集團股份有限公司 | 3g(無蔗糖)*30袋 | 盒 | 80 |
290145 | 東阿阿膠 | 阿膠 | 東阿阿膠股份有限公司 | 24g(6g*4塊) | 盒 | 119 |
290072 | 福牌阿膠 | 阿膠 | 山東福牌阿膠股份有限公司 | 250g(鐵盒裝) | 盒 | 550 |
241048 | 活力蘇口服液 | 活力蘇口服液 | 成都地奧集團天府藥業股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 66 |
251855 | 眠安寧顆粒 | 眠安寧顆粒 | 貴州良濟藥業有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 58 |
239541 | 萬年青 | 西洋參膠囊 | 廣東萬年青制藥股份有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 198 |
247162 | 益腎補骨液 | 益腎補骨液 | 通藥制藥集團股份有限公司 | 100ml | 瓶 | 25 |
247476 | 生脈飲 | 生脈飲 | 太極集團·四川天誠制藥有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 29.8 |
290130 | 萬騰 | 山東濟水阿膠 | 山東濟水阿膠有限公司 | 250g | 盒 | 1780 |
239349 | 杜仲補天素膠囊 | 杜仲補天素膠囊 | 貴州漢方藥業有限公司 | 0.26g*6粒*2板 | 盒 | 138 |
247496 | 益氣養血口服液 | 益氣養血口服液 | 通化匯金堂藥業股份有限公司 | 10ml*15支 | 盒 | 46 |
247598 | 阿膠補血口服液 | 阿膠補血口服液 | 山東福牌制藥有限公司 | 20ml*10支 | 盒 | 88 |
238237 | 脾腎兩助丸 | 脾腎兩助丸 | 藥都制藥集團股份有限公司 | 10*9g大蜜丸 | 盒 | 12 |
238220 | 六味地黃丸小蜜丸 | 六味地黃丸 | 華潤三九(黃石)藥業有限公司 | 60g | 盒 | 9 |
239118 | 同仁堂參桂鹿茸丸 | 參桂鹿茸丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 6g*10袋 | 盒 | 45 |
221694 | 補腎強身片 | 補腎強身片 | 成都九芝堂金鼎藥業有限公司 | 50片薄衣片 | 盒 | 11 |
B0402607 | 二至丸 | 二至丸 | 江西仁豐藥業有限公司 | 9g*12袋 | 盒 | 29.8 |
247519 | 補中益氣口服液 | 補中益氣口服液 | 浙江愛諾生物藥業股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 68 |
247520 | 補中益氣口服液 | 補中益氣口服液 | 浙江愛諾生物藥業股份有限公司 | 10ml*36支 | 盒 | 298 |
239804 | 新血寶膠囊 | 新血寶膠囊 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 | 0.25g*12粒*4板 | 盒 | 32 |
239790 | 六味地黃膠囊 | 六味地黃膠囊 | 白城市億正藥業有限公司 | 0.3g*16粒*8板 | 盒 | 32 |
238215 | 人參固本丸 | 人參固本丸 | 北京同仁堂天然藥物(唐山)有限公司 | 30g(水蜜丸) | 盒 | 16 |
238148 | 九芝堂參桂鹿茸丸 | 參桂鹿茸丸 | 九芝堂股份有限公司 | 110g | 盒 | 31.5 |
240002 | 阿膠補血膏 | 阿膠補血膏 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 每瓶裝300g | 瓶 | 29.6 |
238130 | 六味地黃丸 | 六味地黃丸 | 太極集團四川綿陽制藥有限公司 | 6g*15袋 | 盒 | 10 |
B0602520 | 鹿茸參鞭酒 | 鹿茸參鞭酒 | 煙臺中亞醫藥保健酒有限公司 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 159 |
290108 | 阿膠禮盒 | 阿膠 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 375g | 盒 | 1600 |
247151 | 武漢健民虛汗停糖漿 | 虛汗停糖漿 | 武漢健民藥業集團股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26.45 |
238188 | 同仁堂杞菊地黃丸 | 杞菊地黃丸 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 11.5 |
238203 | 六味地黃膠囊 | 六味地黃膠囊 | 寶雞必康嘉隆制藥有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 25.2 |
237863 | 半邊天十二烏雞白鳳丸 | 十二烏雞白鳳丸 | 江西半邊天藥業有限公司 | 9g*8袋 | 盒 | 18 |
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 150篇文章/頁 轉到: |