編號(hào) | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) |
270092 | 五妙水仙膏 | 五妙水仙膏 | 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 | 5g | 瓶 | 238 |
170239 | 愛(ài)寶療 | 聚甲酚磺醛陰道栓 | 德國(guó)TakedaGmbH | 90mg*6枚 | 盒 | 38 |
150587 | 希舒美 | 阿奇霉素干混懸劑 | 輝瑞制藥有限公司 | 0.1g*6包 | 盒 | 38 |
114676 | 天韻 | 注射用多黏菌素E甲磺酸鈉 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 150mg(按多黏菌素E計(jì))*1瓶 | 盒 | 1998 |
171163 | 立思丁 | 夫西地酸乳膏 | LEOPharmaceuticalProductsLtd.A/S | 15g:0.3g | 支 | 41 |
111344 | 泰能 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 杭州默沙東制藥有限公司 | (500mg:500mg)*1瓶 | 盒 | 182 |
171606 | 潔帕欣 | 夫西地酸鈉軟膏 | 四川海思科制藥有限公司 | 2%*5g*1支 | 盒 | 15 |
170255 | 百多邦 | 莫匹羅星軟膏 | 中美天津史克制藥有限公司 | 5G:2% | 支 | 23.8 |
190160 | 班賽 | 過(guò)氧苯甲酰凝膠 | LaboratoiresGalderma | 5%*15g | 支 | 32 |
137992 | 克必力 | 頭孢拉定膠囊 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠 | 0.25g*10粒*2板 | 盒 | 12 |
129709 | 言寧 | 鹽酸莫西沙星片 | 重慶華邦制藥有限公司 | 0.4g*6片 | 盒 | 41 |
129735 | 適必達(dá) | 鹽酸莫西沙星片 | 四川國(guó)為制藥有限公司 | 0.4g*3片 | 盒 | 63 |
122216 | 斯沃 | 利奈唑胺片 | PfizerPharmaceuticalsLLC | 600mg*10片 | 盒 | 3950 |
127738 | 可樂(lè)必妥 | 左氧氟沙星片 | 第一三共制藥(北京)有限公司 | 0.5g*4片 | 盒 | 57.4 |
171165 | 奧絡(luò) | 夫西地酸乳膏 | 澳美制藥廠 | 2%(10g:0.2g)*10g/支 | 盒 | 23 |
138245 | 阿莫仙 | 阿莫西林膠囊 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 0.5g*48粒 | 盒 | 45.5 |
130584 | 阿莫仙 | 阿莫西林膠囊 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 250mg*24粒 | 盒 | 13.7 |
138413 | 昊邦 | 頭孢克肟膠囊 | 云南昊邦制藥有限公司 | 100mg*6粒*1板 | 盒 | 20 |
190328 | 鹽酸特比萘芬噴霧劑 | 鹽酸特比萘芬噴霧劑 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 1%:30ml | 盒 | 28 |
127665 | 希舒美 | 阿奇霉素片 | 輝瑞制藥有限公司 | 0.25g*6片 | 盒 | 72.3 |
150586 | ?虅 | 頭孢克洛干混懸劑 | 蘇州西克羅制藥有限公司 | 0.125g*6袋 | 盒 | 26 |
121296 | 西可韋 | 鹽酸西替利嗪片 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 10mg*12片 | 盒 | 12 |
A0505257 | 恒丹 | 頭孢地尼膠囊 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.1g*10粒*1板 | 盒 | 25 |
171618 | 鹽酸環(huán)丙沙星乳膏 | 鹽酸環(huán)丙沙星乳膏 | 海南回元堂藥業(yè)有限公司 | 10g:30mg(以環(huán)丙沙星計(jì))*1支 | 盒 | 7 |
121309 | 舒美特 | 阿奇霉素片 | 克羅地亞PLIVACROATIALtd. | 0.125g*6片 | 盒 | 38 |
121322 | 悉復(fù)歡 | 環(huán)丙沙星緩釋片 | 廣州南新制藥有限公司 | 0.5g*6片 | 盒 | 33.4 |
121308 | 希舒美 | 阿奇霉素片 | 輝瑞制藥有限公司 | 250mg*4片 | 盒 | 48.9 |
113235 | 斯沃 | 利奈唑胺注射液 | FreseniusKabiNorgeAS | 300ml:600mg | 袋 | 450 |
137745 | 世扶尼 | 頭孢地尼膠囊 | 天津醫(yī)藥集團(tuán)津康制藥有限公司 | 0.1g*10粒 | 盒 | 62 |
120644 | 可樂(lè)必妥 | 左氧氟沙星片 | 第一三共制藥(北京)有限公司 | 0.1g*10片 | 盒 | 40.5 |
110901 | 羅氏芬 | 注射用頭孢曲松鈉 | 上海羅氏制藥有限公司 | 1.0g | 瓶 | 65.7 |
602332 | 醫(yī)護(hù)星尖銳克憂 | 皮膚抑菌液(活性搽劑) | 陜西常青醫(yī)藥科技有限公司 | 2ml*8瓶 | 盒 | 109 |
602500 | 舒銀可 | 吡硫翁鋅抑菌噴劑 | 洛陽(yáng)安普生物科技股份有限公司 | 100ml | 盒 | 198 |
190030 | 必麥森 | 紅霉素-過(guò)氧苯甲酰凝膠 | DermikLaboratories,Inc. | 11.65g | 支 | 47 |
170276 | 醋酸地塞米松軟膏 | 醋酸地塞米松軟膏 | 廣東順?lè)逅帢I(yè)有限公司 | 0.05% | 支 | 0.9 |
170233 | 新膚松 | 新霉素氟輕松乳膏 | 廣東恒健制藥有限公司 | 20g | 支 | 2.6 |
170245 | 奧絡(luò) | 夫西地酸乳膏 | 澳美制藥廠 | 5g:0.1g | 支 | 15 |
113337 | 怡萬(wàn)之 | 注射用厄他培南 | LaboratoiresMerckSharpDohmeChibret | 1g | 瓶 | 370 |
170257 | 邦迪 | 苯扎氯銨貼 | 上海強(qiáng)生制藥有限公司 | 70mm*18mm*8片 | 包 | 2 |
130647 | 達(dá)力新 | 頭孢呋辛酯膠囊 | 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 | 0.125g*12粒 | 盒 | 19.5 |
170034 | 保英 | 苯西鹵銨乳膏 | GlaxoSmithKlinePharmaceuticalsSA | 55g | 盒 | 36 |
120433 | 富山龍 | 頭孢特侖新戊酯片 | 富山化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 50mg*10片 | 盒 | 100 |
171366 | 孚諾 | 復(fù)方多粘菌素B軟膏 | 浙江孚諾醫(yī)藥股份有限公司 | 10g/支 | 支 | 46.5 |
110730 | 科賽斯 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | LaboratoiresMerckSharp&DohmeChibret | 70mg | 盒 | 2400 |
122573 | 君迪 | 法羅培南鈉片 | 魯南貝特制藥有限公司 | 0.2g*12片 | 盒 | 520 |
120432 | 富山龍 | 頭孢特侖新戊酯片 | 廣州南新制藥有限公司 | 100mg*10片 | 盒 | 165 |
690366 | 水仙牌無(wú)極膏抑菌型 | 無(wú)極膏 | 漳州無(wú)極藥業(yè)有限公司 | 10g/支 | 支 | 3.2 |
110741 | 克倍寧 | 注射用帕尼培南倍他米隆 | DAIICHISANKYOPROPHARMACO.,LTD.,HiratsukaPlant | 500mg/500mg(凍干粉) | 瓶 | 174 |
190170 | 必麥森 | 紅霉素-過(guò)氧苯甲酰凝膠 | AventisPharmaceuticalsPuertoRicoInc. | 23.3g | 支 | 83 |
120626 | 康泰必妥 | 氧氟沙星片 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 100mg*20片 | 盒 | 4.1 |
170205 | 鹽酸環(huán)丙沙星軟膏 | 鹽酸環(huán)丙沙星軟膏 | 廣東恒健制藥有限公司 | 10g:30mg | 支 | 3.3 |
122101 | 西力欣 | 頭孢呋辛酯片 | GlaxoOperationsUKLimited | 250mg*12片 | 盒 | 46 |
170218 | 魚(yú)石脂軟膏 | 魚(yú)石脂軟膏 | 廣州何濟(jì)公制藥有限公司 | 10g | 支 | 1 |
170190 | 四環(huán)素軟膏 | 四環(huán)素軟膏 | 廣州何濟(jì)公制藥有限公司 | 10g | 支 | 1 |
170230 | 希爾生 | 二硫化硒洗劑 | 上海新亞藥業(yè)高郵有限公司 | 100g:2.5g | 支 | 21.9 |
170205 | 鹽酸環(huán)丙沙星軟膏 | 鹽酸環(huán)丙沙星軟膏 | 廣東恒健制藥有限公司 | 10g:30mg | 支 | 3.3 |
131055 | 恩普洛 | 氨芐西林丙磺舒膠囊 | 陜西香菊藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 38 |
131074 | 澳廣 | 阿莫西林雙氯西林鈉膠囊 | 澳美制藥廠 | 0.375g*12粒 | 盒 | 34 |
122080 | 羅力得 | 羅紅霉素片 | SanofiWinthropIndustrie | 150mg*6片 | 盒 | 30.8 |
131063 | 頭孢拉定膠囊 | 頭孢拉定膠囊 | 北京京豐制藥有限公司 | 0.25g*10粒 | 盒 | 3 |
120725 | 利復(fù)星 | 甲磺酸左氧氟沙星片 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 100mg*12片 | 盒 | 11 |
131247 | 舒美特 | 阿奇霉素膠囊 | 普利瓦克羅地亞有限公司 | 250mg*6粒 | 盒 | 65 |
130306 | 玫滿 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊 | 瀚暉制藥有限公司 | 100mg*10粒 | 盒 | 58 |
170131 | 立思丁 | 夫西地酸鈉軟膏 | LEOLaboratoriesLimited | 0.3g:15g | 支 | 43.5 |
170105 | 紅霉素軟膏 | 紅霉素軟膏 | 廣州何濟(jì)公制藥有限公司 | 10g | 支 | 1 |
120658 | 克拉仙 | 克拉霉素片 | 上海雅培制藥有限公司 | 0.25g*8片 | 盒 | 67 |
A0105285 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 100片(磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶0.08g) | 瓶 | 25 |
190370 | 麥芙欣 | 甲硝唑凝膠 | 天津市天驕制藥有限公司 | 20g(10g:0.075g)*1支 | 盒 | 33.7 |
670012 | 舒適維皮膚抑菌膏 | 舒適維皮膚抑菌膏 | 南京三盾藥業(yè)有限公司 | 80g | 盒 | 285 |
114516 | 他格適 | 注射用替考拉寧 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 200mg*1瓶 | 盒 | 350 |
129973 | 迪素 | 頭孢克洛咀嚼片 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.125g*8片*2板 | 盒 | 30 |
114651 | 康麗能 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.5g*10瓶 | 盒 | 410 |
113921 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 50mg/瓶 | 盒 | 980 |
1210053 | 善力杰 | 克拉霉素片 | 宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司 | 0.25g*6片 | 盒 | 8 |
A0204617 | 硫酸慶大霉素注射液 | 硫酸慶大霉素注射液 | 河南潤(rùn)弘制藥股份有限公司 | 2ml:80mg(8萬(wàn)單位)*10支 | 盒 | 15 |
130318 | 諾氟沙星膠囊 | 諾氟沙星膠囊 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 0.1g*12粒*2板 | 盒 | 8 |
138290 | 玫滿 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊 | 海正輝瑞制藥有限公司 | 100mg*10粒 | 盒 | 58 |
129605 | ?寺 | 頭孢克洛片 | ?谑兄扑帍S有限公司 | 0.25g*6片 | 盒 | 10 |
138317 | 天立威 | 頭孢地尼膠囊 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 0.1g*6粒 | 盒 | 28 |
141181 | 舒美特 | 阿奇霉素干混懸劑 | 克羅地亞PLIVACROATIALtd. | 15ml(200mg/5ml) | 盒 | 76 |
129257 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 100片 | 盒 | 21 |
129568 | 卡斯邁欣 | 克拉霉素片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 0.25g*14片 | 盒 | 48.5 |
114565 | 邊青 | 注射用頭孢他啶 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 1.0g*10支 | 盒 | 55 |
A0304470 | 注射用青霉素鈉 | 注射用青霉素鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 0.48g(80萬(wàn)單位)*20瓶 | 盒 | 40 |
A0105505 | 西力欣 | 頭孢呋辛酯片 | GlaxoOperationsUKLimited | 250mg*6片*1板 | 盒 | 29 |
171109 | 卓蘭 | 硝酸舍他康唑乳膏 | 西班牙FERRERINTERNACIONAL,S.A. | 2%(10g:0.2g)*1支 | 盒 | 29 |
113831 | 克必信 | 注射用達(dá)托霉素 | 阿斯利康制藥有限公司 | 0.5g | 瓶 | 1784 |
113834 | 克必信 | 注射用達(dá)托霉素 | 阿斯利康制藥有限公司 | 0.5g | 瓶 | 1784 |
171420 | 紅霉素軟膏 | 紅霉素軟膏 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 10g/支 | 支 | 5 |
131166 | 永喜 | 鹽酸多西環(huán)素腸溶膠囊 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 | 0.1g*10粒 | 盒 | 22 |
114326 | 斯沃 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | FreseniusKabiNorgeAS | 300ml(600mg:13.7g) | 袋 | 400 |
138411 | 久邦 | 頭孢克肟膠囊 | 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 | 0.1g*8粒 | 盒 | 20 |
114040 | 俊特 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 海正輝瑞制藥有限公司 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 盒 | 121 |
138356 | 輔仁 | 諾氟沙星膠囊 | 遼寧華瑞聯(lián)合制藥有限公司 | 10粒/板*3板 | 盒 | 16 |
114042 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 100ml(0.2g:4.6g) | 瓶 | 106 |
114249 | 鋒衛(wèi)靈 | 注射用硫酸黏菌素 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 50萬(wàn)單位*1瓶 | 盒 | 1900 |
138397 | 鑫燁 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 海南海神同洲制藥有限公司 | 0.1g*12粒*2板 | 盒 | 18 |
114119 | 西力欣 | 注射用頭孢呋辛鈉 | ACSDobfarS.p.A. | 0.75g*1瓶 | 盒 | 33.5 |
113865 | 萬(wàn)舒樂(lè) | 注射用舒巴坦鈉 | 華北制藥股份有限公司 | 0.5g | 瓶 | 20.6 |
113911 | 希舒美 | 注射用阿奇霉素 | 輝瑞制藥有限公司 | 0.5g | 支 | 108 |
130579 | 阿莫靈 | 阿莫西林膠囊 | 香港澳美制藥廠 | 250mg*24粒 | 盒 | 15 |
138046 | 永喜 | 鹽酸多西環(huán)素腸溶膠囊(腸溶微丸型) | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 | 0.1g*10粒*2板 | 盒 | 31 |
113251 | 復(fù)達(dá)欣 | 注射用頭孢他啶 | 葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司 | 1g | 瓶 | 65 |
B0102415 | 古漢養(yǎng)生精片 | 古漢中藥有限公司 | 0.41g*100片 | 盒 | 特價(jià)中 | |
270039 | 復(fù)方土槿皮酊 | 復(fù)方土槿皮酊 | 廣州敬修堂(藥業(yè))股份有限公司 | 15ml | 瓶 | 2.3 |
170184 | 上海綠藥膏 | 林可霉素利多卡因凝膠 | 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 | 15g | 瓶 | 2 |
111109 | 曲必星 | 注射用鹽酸大觀霉素 | Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. | 2g | 瓶 | 24 |
首頁(yè) 上一頁(yè) 1 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/1頁(yè) 150篇文章/頁(yè) 轉(zhuǎn)到: |