編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
121286 | 沃麗汀 | 卵磷脂絡合碘片 | 日本第一藥品產品株式會社 | 1.5mg*60片 | 盒 | 140 |
220026 | 遞法明片 | 遞法明片 | Laboratoires Leurquin Mediolanum | 20片 | 盒 | 74 |
231164 | 復明膠囊 | 復明膠囊 | 陜西華西制藥股份有限公司 | 0.3g*108粒 | 盒 | 110 |
220097 | 和血明目片 | 和血明目片 | 西安碑林藥業股份有限公司 | 0.3g*30片*2板 | 盒 | 49 |
220020 | 除翳明目片 | 除翳明目片 | 陜西摩美得制藥有限公司 | 0.31*45片 | 盒 | 28.5 |
230793 | 復方血栓通膠囊 | 復方血栓通膠囊 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 33.2 |
160239 | 愛麗 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 參天制藥(中國)有限公司 | 0.1%5ml | 支 | 35 |
161023 | 盧美根 | 貝美前列素滴眼液 | Allergan,Inc. | 3ml:0.9mg | 支 | 198 |
230125 | 復方血栓通膠囊 | 復方血栓通膠囊 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 22.5 |
160257 | 貝復舒 | 重組牛堿性成纖維細胞生長因子滴眼液 | 珠海億勝生物制藥有限公司 | 21000IU/5ml | 支 | 30 |
190204 | 貝復舒 | 重組牛堿性成纖維細胞生長因子(融合蛋白)眼用凝膠 | 珠海億勝生物制藥有限公司 | 21000IU/5g | 支 | 49 |
161041 | 速高捷 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝膠 | 沈陽興齊制藥有限公司 | 5g(20%) | 支 | 55 |
161036 | 亮視 | 羧甲基纖維素鈉滴眼液 | 美國艾爾建公司 | 2mg:0.4ml*30支 | 盒 | 58.8 |
111643 | 眼氨肽注射液 | 眼氨肽注射液 | 天津市生物化學制藥廠 | 2ml:2g*10支 | 盒 | 46 |
160143 | 羧甲基纖維素鈉滴眼液 | 羧甲基纖維素鈉滴眼液 | 美國艾爾建公司 | 2mg:0.4ml*10支 | 盒 | 23.2 |
111449 | 維速達爾 | 注射用維替泊芬 | Novartis Pharma S.A.S. | 15mg | 瓶 | 16000 |
160153 | 潤舒 | 氯霉素滴眼液 | 山東博士倫福瑞達制藥有限公司 | 5ml:12.5mg | 支 | 9.5 |
401093 | 睛津口服液 | 睛津口服液 | 寶雞市瑞海藥業有限責任公司 | 10ml*30支 | 盒 | 363 |
160217 | 易貝 | 重組人表皮生長因子滴眼液 | 桂林華諾威基因藥業有限公司 | 20000iu/2ml | 支 | 23.9 |
241052 | 丹紅化瘀口服液 | 丹紅化瘀口服液 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 55 |
230317 | 明目蒺藜丸 | 明目蒺藜丸 | 西安更新中藥廠 | 36g | 盒 | 18.6 |
161047 | 美多麗 | 復方托吡卡胺滴眼液 | 參天制藥(中國)有限公司 | 10ml:50mg:50mg | 支 | 39 |
231225 | 杞明膠囊 | 杞明膠囊 | 西安碑林藥業股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 34.8 |
221045 | 除障則海甫片 | 除障則海甫片 | 武漢健民藥業集團股份有限公司 | 0.52g*12片*2板*2小盒 | 盒 | 138 |
160195 | 瀟萊威 | 羧甲基纖維素鈉滴眼液 | 美國艾爾建公司 | 0.4ml:4mg*10支 | 盒 | 24.9 |
160216 | 怡然 | 羥丙甲纖維素滴眼液 | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 0.5% 15ml | 瓶 | 29.3 |
160148 | 潤爾樂 | 硫酸軟骨素滴眼液 | 山東博士倫福瑞達制藥有限公司 | 5ml:0.15g | 支 | 24.5 |
111737 | 熒光素鈉注射液 | 熒光素鈉注射液 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 3ml:0.6g*5支 | 盒 | 175 |
241059 | 桑麻口服液 | 桑麻口服液 | 吉林草還丹藥業有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 43.4 |
221107 | 益脈康片 | 益脈康片 | 昆明賽諾制藥有限公司 | 40mg*36片 | 盒 | 31.5 |
160200 | 信流丁 | 消旋山莨菪堿滴眼液 | 上海信誼藥廠有限公司 | 8ml:4mg | 盒 | 22 |
130606 | 安多明 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 貴州天安藥業有限責任公司 | 0.25g*12粒*2板 | 盒 | 41.7 |
110287 | 鹽酸丁卡因注射液 | 鹽酸丁卡因注射液 | 浙江九旭藥業有限公司 | 5ml:50mg | 支 | 24.6 |
111642 | 眼氨肽注射液 | 眼氨肽注射液 | 哈高科白天鵝藥業集團有限公司 | 2ml:2g*6支 | 盒 | 282 |
160144 | 瑞珠 | 聚乙烯醇滴眼液 | 湖北東盛制藥有限公司 | 10ml:0.14g | 瓶 | 18 |
111896 | 普羅碘銨注射液 | 普羅碘銨注射液 | 上海福達制藥有限公司 | 2ml:0.4g*10支 | 盒 | 11.2 |
251033 | 益視顆粒 | 益視顆粒 | 楊凌無為制藥有限公司 | 15g*10袋 | 盒 | 105 |
160201 | 信潤明 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 上海信誼金朱藥業有限公司 | 5ml:5mg(0.1%) | 瓶 | 35 |
230831 | 石斛夜光丸 | 石斛夜光丸 | 長春人民藥業集團有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 特價中 |
160256 | 寶彤 | 雙氯芬酸鈉滴眼液 | 湖北東盛制藥有限公司 | 5ml:5mg | 瓶 | 12 |
231216 | 丹苓補骨膠囊 | 丹苓補骨膠囊 | 山西天生制藥有限責任公司 | 0.3g | 盒 | 78 |
241041 | 明珠口服液 | 明珠口服液 | 揚子江藥業集團有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 57 |
260176 | 天天明 | 冰珍清目滴眼液 | 武漢天天明藥業有限責任公司 | 10ml | 盒 | 27 |
160130 | 歐可芬 | 氟比洛芬鈉滴眼液 | Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. | 1.5mg/5ml | 瓶 | 90 |
231290 | 明目羊肝丸 | 明目羊肝丸 | 哈藥集團世一堂制藥廠 | 9g*10丸 | 盒 | 138 |
220320 | 止血祛瘀明目片 | 止血祛瘀明目片 | 陜西摩美得制藥有限公司 | 0.3g*15s*3板 | 盒 | 28.5 |
220168 | 美爾瑞 | 益脈康片 | 湖南湘雅制藥有限公司 | 40mg*30片 | 盒 | 15 |
231322 | 復明膠囊 | 復明膠囊 | 陜西華西制藥股份有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 37 |
131067 | 多貝斯 | 羥苯磺酸鈣膠囊 | 西安利君制藥有限責任公司 | 500mg*24粒 | 盒 | 45 |
首頁 上一頁 1 下一頁 尾頁 頁次:1/1頁 50篇文章/頁 轉到: |