編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 |
110065 | 愛維治 | 小牛血去蛋白提取物注射液 | TakedaAustriaGmbH | 10ml:400mg*5支 | 盒 | 200 |
239910 | 腦心安膠囊 | 腦心安膠囊 | 吉林意達藥業(yè)有限公司 | 0.3g*18粒*2板 | 盒 | 58 |
238001 | 復方地龍膠囊 | 復方地龍膠囊 | 南京恒生制藥有限公司 | 0.28g*24粒 | 盒 | 33 |
137642 | 紅源達 | 多糖鐵復合物膠囊 | 上海醫(yī)藥集團青島國風藥業(yè)股份有限公司 | 0.15g*10粒 | 盒 | 40 |
129379 | 欣雪康 | 阿魏酸鈉片 | 成都亨達藥業(yè)有限公司 | 0.1g*60片 | 盒 | 45 |
222608 | 生物谷燈盞花素片薄膜衣片 | 燈盞花素片 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 | 20mg*60片 | 盒 | 16 |
138460 | 安而順 | 達比加群酯膠囊 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 110mg*30粒 | 盒 | 235 |
251146 | 八珍顆粒 | 八珍顆粒 | 寧波立華制藥有限公司 | 3.5g*14袋(無糖型) | 盒 | 30.1 |
111257 | 申捷 | 單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液 | 齊魯制藥有限公司 | 2ml∶20mg*5支 | 盒 | 570 |
130138 | 恩必普 | 丁苯酞軟膠囊 | 石藥集團恩必普藥業(yè)有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 | 239 |
130138 | 恩必普 | 丁苯酞軟膠囊 | 石藥集團恩必普藥業(yè)有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 | 239 |
231370 | 丹燈通腦軟膠囊 | 丹燈通腦軟膠囊 | 云南神威施普瑞生物工程有限公司 | 0.55g*36粒 | 盒 | 40.5 |
A0205696 | 硝酸甘油注射液 | 硝酸甘油注射液 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | (1ml:5mg)*10支 | 盒 | 148 |
B0202645 | 金閣萊 | 銀杏內(nèi)酯注射液 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 2ml*10支 | 盒 | 253 |
230349 | 七十味珍珠丸 | 七十味珍珠丸 | 西藏甘露藏藥股份有限公司 | 1g*6丸 | 盒 | 480 |
239471 | 蟻黃通絡(luò)膠囊 | 蟻黃通絡(luò)膠囊 | 吉林恒金藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 89 |
128453 | 鹽酸普萘洛爾片 | 鹽酸普萘洛爾片 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 10mg*100片 | 盒 | 32 |
120201 | 波立維 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 75mg*7片 | 盒 | 31 |
120991 | 泰嘉 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 25mg*20片 | 瓶 | 35 |
222327 | 血府逐瘀片 | 血府逐瘀片 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 0.45g*48片 | 盒 | 29 |
231357 | 天丹通絡(luò)膠囊 | 天丹通絡(luò)膠囊 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 59 |
130793 | 思考林 | 胞磷膽堿鈉膠囊 | 齊魯制藥有限公司 | 0.1g*12粒 | 盒 | 25 |
239714 | 血塞通滴丸 | 血塞通滴丸 | 昆藥集團血塞通藥業(yè)股份有限公司 | 300丸(每丸含三七總皂苷5mg) | 盒 | 45 |
252131 | 八味芪龍顆粒 | 八味芪龍顆粒 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 6g*13袋 | 盒 | 44 |
130475 | 偉素 | 舒洛地特軟膠囊 | ALFASIGMAS.p.A. | 250LSU*12粒 | 盒 | 116 |
112036 | 凱力康 | 注射用尤瑞克林 | 廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 | 0.15PNA單位*1瓶 | 瓶 | 528 |
239228 | 扎沖十三味丸 | 扎沖十三味丸 | 內(nèi)蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.2g*21粒 | 盒 | 48 |
B0502502 | 天麻首烏膠囊 | 天麻首烏膠囊 | 湖南國華制藥有限公司 | 0.5g*60粒 | 瓶 | 23 |
247154 | 紅景天口服液 | 紅景天口服液 | 西藏藏藥集團股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 88 |
247155 | 高山紅景天口服液 | 高山紅景天口服液 | 杭州華威藥業(yè)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 50 |
247156 | 西洋參花粉口服液 | 西洋參花粉口服液 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 26.9 |
221169 | 天欣泰血栓心脈寧片 | 血栓心脈寧片 | 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 | 0.40g*24片 | 盒 | 45 |
237680 | 抗栓膠囊 | 抗栓膠囊 | 哈爾濱大洋制藥股份有限公司 | 0.3g*40粒 | 盒 | 46 |
222603 | 赫陽消栓通絡(luò)片 | 消栓通絡(luò)片 | 吉林真元制藥有限公司 | 1.8g*16片*2板 | 盒 | 13 |
111324 | 斯替吡 | 三磷酸胞苷二鈉注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 2ml:20mg*2支 | 盒 | 92 |
231630 | 龍心 | 芪龍膠囊 | 濟寧華能制藥廠有限公司 | 0.2g*12粒 | 盒 | 39 |
239336 | 赫陽醒腦再造膠囊 | 醒腦再造膠囊 | 天津飛鷹玉川藥業(yè)有限公司 | 0.35g*12粒*4板 | 盒 | 13 |
239446 | 三七通舒膠囊 | 三七通舒膠囊 | 成都華神科技集團股份有限公司制藥廠 | 0.2g*18粒 | 盒 | 53 |
129437 | 尼莫地平片 | 尼莫地平片 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 20mg*50片*1瓶 | 盒 | 8 |
B0402211 | 安宮牛黃丸 | 安宮牛黃丸 | 南京同仁堂藥業(yè)有限公司 | 3g*2丸 | 盒 | 590 |
110832 | 麗珠賽樂 | 腦蛋白水解物注射液 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 10ml*5支 | 盒 | 128.7 |
130788 | 腦得生膠囊 | 腦得生膠囊 | 貴州的確神藥業(yè)有限公司 | 0.28g*36粒 | 盒 | 17.8 |
131022 | 力蜚能 | 多糖鐵復合物膠囊 | 優(yōu)時比(珠海)制藥有限公司 | 150mg*10粒 | 盒 | 42 |
122220 | 阜心泰 | 黃豆苷元片 | 遼寧康泰藥業(yè)有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 41.3 |
241115 | 阿膠益壽口服液 | 阿膠益壽口服液 | 廣州嘉禾制藥有限公司 | 20ml*20支 | 盒 | 40 |
450257 | 銀杏首烏膠囊 | 博爾騰牌銀杏首烏膠囊 | 江蘇四環(huán)生物股份有限公司 | 300mg/粒 | 盒 | 580 |
221629 | 血寧片 | 血寧片 | 煙臺中洲制藥有限公司 | 0.25g*30片 | 盒 | 22 |
221628 | 血寧片 | 血寧片 | 江西中興漢方藥業(yè)有限公司 | 0.25g*48片 | 盒 | 36 |
402064 | 高原安膠囊 | 高原安膠囊 | 西藏藏力康生物科技開發(fā)有限公司 | 0.4g*20粒 | 盒 | 49 |
113617 | 注射用尿激酶 | 注射用尿激酶 | 天津生物化學制藥有限公司 | 10萬IU*5支 | 盒 | 1320 |
113618 | 注射用尿激酶 | 注射用尿激酶 | 南京南大藥業(yè)有限責任公司 | 10萬單位*5瓶 | 盒 | 219 |
138225 | 邦平 | 西洛他唑膠囊 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團有限責任公司 | 50mg*12粒 | 盒 | 32 |
239761 | 血塞通滴丸 | 血塞通滴丸 | 昆藥集團血塞通藥業(yè)股份有限公司 | 360丸(每丸含三七總皂苷5mg) | 盒 | 38 |
1210038 | 多力康 | 長春西汀片 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 5mg*15片 | 盒 | 19 |
222062 | 通塞脈片 | 通塞脈片 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 0.35g*15片*4板 | 盒 | 34.8 |
222068 | 腦血栓片 | 腦血栓片 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 0.6g*12片*3板 | 盒 | 58 |
239249 | 華佗再造丸 | 華佗再造丸 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 8g*8袋 | 盒 | 75 |
239280 | 安宮牛黃丸 | 安宮牛黃丸 | 吉林省正輝煌藥業(yè)有限公司 | 3g*1丸 | 盒 | 30 |
222578 | 福可達 | 血塞通分散片 | 河北百善藥業(yè)有限公司 | 0.3g*6片*2板 | 盒 | 22 |
222589 | 利腦心片薄膜衣 | 利腦心片 | 吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 0.42g*12片*2板 | 盒 | 35 |
252099 | 心腦舒顆粒 | 心腦舒顆粒 | 頸復康藥業(yè)集團赤峰丹龍藥業(yè)有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 22 |
252110 | 消栓顆粒 | 消栓顆粒 | 黑龍江省濟仁藥業(yè)有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 79 |
120177 | 吡拉西坦片 | 吡拉西坦片 | 廣東華南藥業(yè)集團有限公司 | 0.4g*100片 | 瓶 | 26 |
121327 | 喜得鎮(zhèn) | 甲磺酸雙氫麥角毒堿片 | 天津華津制藥有限公司 | 1mg*50片 | 盒 | 42 |
140248 | 達納康 | 銀杏葉口服溶液 | BeaufourIpsenIndustrie | 40mg/ml*30ml | 盒 | 68.3 |
122249 | 正元垴寧 | 復方吡拉西坦腦蛋白水解物片 | 遼源譽隆亞東藥業(yè)有限責任公司 | 24片 | 盒 | 32 |
247007 | 益氣養(yǎng)血口服液 | 益氣養(yǎng)血口服液 | 吉林龍?zhí)┲扑幑煞萦邢薰?/td> | 20ml*10支 | 盒 | 58 |
241161 | 阿膠益壽口服液 | 阿膠益壽口服液 | 四川奇力制藥有限公司 | 20ml*12支 | 盒 | 30 |
231853 | 斷血流膠囊 | 斷血流膠囊 | 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司 | 0.35g*24粒 | 盒 | 10.3 |
231933 | 補腎益腦膠囊 | 補腎益腦膠囊 | 貴州同濟堂制藥有限公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 28.1 |
137684 | 復方鹽酸普魯卡因膠囊 | 復方鹽酸普魯卡因膠囊 | 陜西醫(yī)藥控股集團山海丹藥業(yè)有限責任公司 | 24粒 | 盒 | 33 |
251386 | 石龍清血顆粒 | 石龍清血顆粒 | 吉林省健今藥業(yè)股份有限公司 | 10g*7袋 | 盒 | 33.8 |
237937 | 絡(luò)瘀通膠囊 | 絡(luò)瘀通膠囊 | 五0五藥業(yè)有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 36 |
238045 | 新血寶膠囊 | 新血寶膠囊 | 廣盛原中醫(yī)藥有限公司 | 0.25g*12粒*3板 | 盒 | 19.4 |
221638 | 銀杏葉分散片 | 銀杏葉分散片 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 24片 | 盒 | 16.8 |
221695 | 人參莖葉皂苷片 | 人參莖葉皂苷片 | 吉林省撫松制藥股份有限公司 | 0.11g*24片 | 盒 | 27 |
251505 | 鐵皮楓斗顆粒 | 鐵皮楓斗顆粒 | 浙江省臺州市天臺縣始豐新城 | 3g*12袋 | 盒 | 178 |
238238 | 安君寧 | 安君寧 | 湖南泰爾制藥股份有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 97 |
238239 | 參附脫毒膠囊 | 參附脫毒膠囊 | 成都芝芝藥業(yè)有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 238 |
221599 | 紫丹活血片 | 紫丹活血片 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | 0.25g*24片 | 盒 | 37.3 |
251387 | 止眩安神顆粒 | 止眩安神顆粒 | 昆明中藥廠有限公司 | 5g*6袋(低糖型) | 盒 | 35.8 |
238779 | 銀杏葉膠囊 | 銀杏葉膠囊 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 0.25g*20粒 | 盒 | 45 |
238990 | 強力天麻杜仲膠囊 | 強力天麻杜仲膠囊 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 0.2g*60粒 | 盒 | 32 |
141171 | 腦蛋白水解物口服液 | 腦蛋白水解物口服液 | 吉林萬通藥業(yè)集團梅河藥業(yè)股份有限公司 | 10ml:50mg*10支 | 盒 | 152 |
239188 | 二十五味珍珠丸 | 二十五味珍珠丸 | 西藏金珠雅礱藏藥有限責任公司 | 1g/丸*10丸 | 盒 | 120 |
238996 | 愈風寧心滴丸 | 愈風寧心滴丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 33mg*180丸/瓶 | 盒 | 56 |
141009 | 瑞安吉 | 果糖二磷酸鈉口服溶液 | 北京華靳制藥有限公司 | (1g:10ml)*6支 | 盒 | 26 |
141009 | 瑞安吉 | 果糖二磷酸鈉口服溶液 | 北京華靳制藥有限公司 | (1g:10ml)*6支 | 盒 | 26 |
111375 | 天保康 | 葛根素注射液 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 2ml:0.1g*10支 | 盒 | 67 |
121211 | 天保寧 | 銀杏葉片 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 19.2mg:4.8mg*24片 | 盒 | 43.1 |
220172 | 腦得生片 | 腦得生片 | 廣東國醫(yī)堂制藥股份有限公司 | 0.32g*72片 | 盒 | 22.7 |
220398 | 復方天麻蜜環(huán)糖肽片 | 復方天麻蜜環(huán)糖肽片 | 山西康欣藥業(yè)有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 | 50 |
121866 | 瑙珍 | 復方天麻蜜環(huán)糖肽片 | 山西康欣藥業(yè)有限公司 | 0.25g*48片 | 盒 | 52 |
220361 | 心腦靜片 | 心腦靜片 | 沈陽東新藥業(yè)有限公司 | 0.4g*24片 | 盒 | 32 |
231125 | 腦栓康復膠囊 | 腦栓康復膠囊 | 吉林省長源藥業(yè)有限公司 | 0.3g*72粒 | 盒 | 176 |
231134 | 兩通 | 蛭龍血通膠囊 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責任公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 53 |
231136 | 心靈丸 | 心靈丸 | 廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠 | 20丸(0.2g/10丸) | 盒 | 45 |
230057 | 茶色素膠囊 | 茶色素膠囊 | 江西綠色制藥有限公司 | 0.24g*12粒 | 盒 | 50 |
120431 | 富路通 | 尼麥角林片 | 海南贊邦制藥有限公司 | 10mg*18片 | 盒 | 31.4 |
141022 | 易思清 | 異山梨醇口服液 | 濟南裕騰制藥有限公司 | 100ml:50g | 瓶 | 42 |
241114 | 阿膠益壽口服液 | 阿膠益壽口服液 | 江西半邊天藥業(yè)有限公司 | 20ml*12支 | 盒 | 25 |
241108 | 阿膠補血口服液 | 阿膠補血口服液 | 山東福膠集團有限公司 | 20ml*10支 | 盒 | 35 |
231513 | 抗栓膠囊 | 抗栓膠囊 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 0.3g*80粒 | 盒 | 75 |
237892 | 逐瘀通脈膠囊 | 逐瘀通脈膠囊 | 哈藥集團三精千鶴制藥有限公司 | 0.2g*6粒*4板 | 盒 | 32 |
237893 | 龍生蛭膠囊 | 龍生蛭膠囊 | 陜西步長制藥有限公司 | 0.4g*45粒 | 盒 | 62 |
122508 | 開文通 | 長春西汀片 | 匈牙利吉瑞大藥廠 | 10mg*30片 | 盒 | 185 |
237902 | 血塞通滴丸 | 血塞通滴丸 | 神威藥業(yè)集團有限公司 | 45mg(含三七總皂苷10mg)*210丸 | 盒 | 92 |
221570 | 血塞通分散片 | 血塞通分散片 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 0.17g*60片 | 盒 | 28 |
247054 | 腦血疏口服液 | 腦血疏口服液 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 298 |
251231 | 八珍顆粒 | 八珍顆粒 | 四川禾邦陽光制藥股份有限公司 | 3.5g(無糖型)*12袋 | 盒 | 27.6 |
251232 | 八珍顆粒 | 八珍顆粒 | 四川禾邦陽光制藥股份有限公司 | 3.5g*20袋(無糖型) | 盒 | 46 |
127771 | 科邁 | 阿司匹林雙嘧達莫片 | 湖北百科亨迪藥業(yè)有限公司 | 0.1g*48片 | 盒 | 20.1 |
247060 | 通脈口服液 | 通脈口服液 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 10ml*10支 | 盒 | 99 |
127791 | 阿魏酸哌嗪片 | 阿魏酸哌嗪片 | 康普藥業(yè)股份有限公司 | 50mg*50粒 | 盒 | 12.2 |
238044 | 新血寶膠囊 | 新血寶膠囊 | 亞寶藥業(yè)大同制藥有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 25.5 |
247136 | 杞天口服液 | 杞天口服液 | 吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 34.2 |
221720 | 濟泰片 | 濟泰片 | 湖北炎黃本草藥業(yè)有限公司 | 0.4g*10片 | 盒 | 188 |
247041 | 益安回生口服液 | 益安回生口服液 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | 10ml*6瓶*5盒/中盒 | 盒 | 990 |
238249 | 西洋參黃芪膠囊 | 西洋參黃芪膠囊 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 0.5g*12粒 | 盒 | 24 |
247045 | 半邊天阿膠益壽口服液 | 阿膠益壽口服液 | 江西半邊天藥業(yè)有限公司 | 20ml*30支 | 盒 | 168 |
251542 | 消疲靈顆粒 | 消疲靈顆粒 | 河北奧星集團藥業(yè)有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 120 |
127966 | 腦蛋白水解物片 | 腦蛋白水解物片 | 上海中華藥業(yè)有限公司 | 6.5mg:14.4mg*24片(糖衣) | 盒 | 28 |
402165 | 健安喜濃縮魚油磷蝦油軟膠囊 | 健安喜濃縮魚油磷蝦油軟膠囊 | 健安喜(上海)貿(mào)易有限公司 | 78g(1.3g*60片) | 瓶 | 359 |
402167 | 健安喜輔酶軟膠囊 | 健安喜輔酶Q10軟膠囊(100mg) | 健安喜(上海)貿(mào)易有限公司 | 0.501g60粒 | 瓶 | 269 |
128432 | 賽活靈 | 西洛他唑片 | 重慶華森制藥有限公司 | 50mg*6片*2板 | 盒 | 32 |
127808 | 里可 | 蚓激酶腸溶片 | 長春雷允上藥業(yè)有限公司 | 30萬單位*12片*2板 | 盒 | 27 |
238710 | 參烏健腦膠囊 | 參烏健腦膠囊 | 河北百善藥業(yè)有限公司 | 0.3g*45粒 | 盒 | 47.1 |
450307 | 佳匯泰牌紅景天膠囊 | 佳匯泰牌紅景天膠囊 | 四川省佳匯泰生物科技開發(fā)有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 38 |
110191 | 博健 | 注射用長春西汀 | 海南斯達制藥有限公司 | 20mg,凍干粉針劑 | 瓶 | 38 |
251397 | 通脈顆粒 | 通脈顆粒 | 神威藥業(yè)集團有限公司 | 5g*10袋(無糖型) | 盒 | 28 |
230072 | 丹芪偏癱膠囊 | 丹芪偏癱膠囊 | 天津市石天藥業(yè)有限責任公司 | 0.4g*24粒*3小盒 | 盒 | 268 |
230087 | 二十五味珊瑚丸 | 二十五味珊瑚丸 | 西藏昌都光宇利民藥業(yè)有限責任公司 | 0.25g*10丸 | 盒 | 24 |
230093 | 二十五味珍珠丸 | 二十五味珍珠丸 | 西藏昌都光宇利民藥業(yè)有限責任公司 | 0.25g*10丸 | 盒 | 19.1 |
240106 | 豨紅通絡(luò)口服液 | 豨紅通絡(luò)口服液 | 通化衛(wèi)京藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*18支 | 盒 | 105 |
221140 | 脈平片 | 脈平片 | 康縣獨一味生物制藥有限公司 | 0.28g*12片*3板 | 盒 | 19 |
231355 | 體外培育牛黃 | 體外培育牛黃 | 武漢健民大鵬藥業(yè)有限公司 | 0.3g | 盒 | 158 |
231359 | 天丹通絡(luò)膠囊 | 天丹通絡(luò)膠囊 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 | 0.4g*45粒 | 盒 | 35 |
231358 | 復方川芎膠囊 | 復方川芎膠囊 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 | 0.37g*36粒 | 盒 | 32 |
231371 | 丹燈通腦膠囊 | 丹燈通腦膠囊 | 云南神威施普瑞生物工程有限公司 | 0.35g*72粒 | 盒 | 52.6 |
221278 | 安腦片 | 安腦片 | 哈爾濱蒲公英藥業(yè)有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 | 62 |
238298 | 生力膠囊 | 生力膠囊 | 云南龍潤藥業(yè)有限公司 | 0.35g*72粒 | 盒 | 65 |
221447 | 銀杏葉片 | 銀杏葉片 | 江蘇晨牌藥業(yè)集團股份有限公司 | 9.6mg:2.4mg*12片*4板 | 盒 | 18 |
230090 | 二十五味珊瑚丸 | 二十五味珊瑚丸 | 西藏金珠雅礱藏藥有限責任公司 | 每丸重1g*10丸 | 盒 | 128 |
111510 | 小牛血去蛋白提取物注射液 | 小牛血去蛋白提取物注射液 | 上海麗珠制藥有限公司 | 2ml:80mg*10支 | 盒 | 110.7 |
230481 | 西黃丸 | 西黃丸 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 3g*4瓶 | 盒 | 40.8 |
120621 | 康腦靈 | 復方吡拉西坦腦蛋白水解物片 | 長春長慶藥業(yè)集團有限公司 | 0.33g*24粒 | 盒 | 56.8 |
210097 | 復方麝香注射液 | 復方麝香注射液 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*2支 | 盒 | 142 |
121212 | 天保寧 | 銀杏葉片 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 9.6mg*30片 | 盒 | 31.4 |
111546 | 杏丁注射液 | 銀杏達莫注射液 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 5ml*10支 | 盒 | 190 |
210113 | 丹彤 | 天麻素注射液 | 悅康藥業(yè)集團有限公司 | 2ml:0.2g*3支 | 盒 | 59.4 |
首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 尾頁 頁次:1/3頁 150篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |